Programmi e orari
Anno scolastico 2026/2027
Calendario e inizio delle lezioni
Le lezioni sono iniziate per tutte le classi giovedì 10 settembre 2026, dalle 8.00 alle 13.05. I rientri pomeridiani del martedì e del giovedì sono attivi da martedì 22 settembre 2026.
Orario definitivo
Orario delle lezioni 2026/27
Scaricate l’orario settimanale della vostra classe. Biennio: lunedì–venerdì 8.00–13.05 con due rientri 13.50–15.40. Triennio: lunedì 8.00–14.00, martedì–venerdì 8.00–13.05, con due rientri 13.50–16.35.
Piano di studi
Piano di studi e programmi disciplinari
Il Piano di studio del Liceo Scientifico Paritario “Don Lorenzo Milani” include i seguenti insegnamenti. I relativi programmi e programmazioni sono disponibili cliccando sull’icona del download relativa all’annualità desiderata.
Programma aggiornato a.s. 2026/27 · gli altri programmi sono in fase di aggiornamento.
Programmi
| Materie d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ |
| Lingua e cultura latina | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Storia | – | – | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ |
| Storia e Geografia | 3 ↓ | 3 ↓ | – | – | – |
| Filosofia | – | – | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Matematica | 5 ↓ | 5 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ |
| Fisica | 2 ↓ | 2 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Scienze Naturali | 2 ↓ | 2 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Disegno e storia dell’arte | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ |
| Religione Cattolica o attività alternativa | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ |
| Educazione Civica | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ |
| Diritto ed economia* | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ |
| Potenziamento lingua inglese* | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ |
| Totale Generale | 27 (+2) | 27 (+2) | 30 (+2) | 30 (+2) | 30 (+2) |
Programmazioni delle discipline curricolari
| Materie d’insegnamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ |
| Lingua e cultura latina | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Storia | – | – | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ |
| Storia e Geografia | 3 ↓ | 3 ↓ | – | – | – |
| Filosofia | – | – | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Matematica | 5 ↓ | 5 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ | 4 ↓ |
| Fisica | 2 ↓ | 2 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Scienze Naturali | 2 ↓ | 2 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ | 3 ↓ |
| Disegno e storia dell’arte | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ | 2 ↓ |
| Religione Cattolica o attività alternativa | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ |
| Educazione Civica | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ |
| Diritto ed economia* | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ |
| Potenziamento lingua inglese* | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ | 1 ↓ |
| Totale Generale | 27 (+2) | 27 (+2) | 30 (+2) | 30 (+2) | 30 (+2) |
*Discipline extra-curricolari
